低于1.5kg轻薄笔记本不完全汇总(2023年11月)
本文对一些轻薄笔记本( < 1.5kg )的基本信息进行了汇总,仅供参考。其中“容量”列只记录了该机型的一种配置,不代表该机型只有这种配置。“屏幕”列中,除特殊说明外,OLED一般为镜面屏,IPS和LED一般为雾面屏。“参考价格”列的价格在汇总时处于“双十一”的影响下,之后应该会有所变化,仅供参考。如有错误,欢迎指正。
品牌 | 型号 | 重量 | 屏幕 | 参考价格 |
处理器 | 电池 | 容量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华硕 | 灵耀13 2023 | 1kg | OLED 13.3英寸 2880x1800 | 8394 | i7-1355U | 63Wh | 32G+1T | |
华硕 | 灵耀X13 | 1kg | OLED 13.3英寸 2880x1800 | 5299 | R7-6800U | 67Wh | 16G+1T | 注意处理器非最新代 |
华硕 | 灵耀14 2023 | 1.39kg | OLED 14英寸 2880x1800 | 5999 | i7-1360P | 75Wh | 16G+1T | |
华硕 | 破晓Air | 990g | OLED 14英寸 2880x1800 | 9469 | i7-1355U | 63Wh | 16G+1T | 线下店无样机展示 |
华硕 | a豆14 2023 | 1.4kg | IPS 14英寸 2560x1600 | 4479 | i5-13500H | 42Wh | 16G+1T | |
华硕 | 灵耀X凌峰 | 995g | IPS 14英寸 1920x1080 | 5499 | i7-1165G7 | 63Wh | 16G+1T | 注意处理器非最新代 |
联想 | ThinkBook 14+ | 1.4kg | IPS 14英寸 2880x1800 | 5599 | R7-7840H | 62Wh | 32G+1T | |
联想 | ThinkBook 14+ | 1.4kg | IPS 14英寸 2880x1800 | 7199 | i7-13700H | 62Wh | 32G+1T | |
联想 | 小新Pro14 | 1.46kg | IPS 14英寸 2880x1800 | 5178 | R7-7840H | 75Wh | 32G+1T | |
联想 | 小新Pro14 | 1.46kg | IPS 14英寸 2880x1800 | 6899 | i7-13700H | 75Wh | 16G+1T | |
联想 | 小新Air14 | 1.34kg | IPS 14英寸 2880x1800 | 5799 | i5-1340P | 65Wh | 16G+1T | |
联想 | Yoga Air14s | 1.28kg | OLED 14.5英寸 2944x1840 | 8299 | R7-7840S | 70Wh | 32G+1T | 触控屏 |
联想 | ThinkPad X1 Nano | 970g | LED 13英寸 2160x1350 | 10999 | i7-1360P | 49.5Wh | 16G+512G | |
联想 | ThinkPad X1 Carbon | 1.12kg | LED 14英寸 2240x1400 | 12799 | i7-1360P | 57Wh | 16G+1T | |
惠普 | 星BookPro13 | 960g | IPS 13.3英寸 2560x1600 | 5399 | R7-7735U | 43Wh | 16G+1T | 有轻微电流声 |
惠普 | 星BookPro14 | 1.4kg | IPS 14英寸 2240x1400 | 5299 | i5-13500H | 51Wh | 16G+1T | |
惠普 | 星BookPro14 | 1.4kg | OLED 14英寸 2880x1800 | 5999 | i7-13700H | 51Wh | 16G+1T | |
惠普 | 星BookPro14 | 1.45kg | OLED 14英寸 2880x1800 | 5699 | R7-7840H | 68Wh | 32G+1T | |
LG | gram14 2023 | 999g | IPS 14英寸 1920x1080 | 7579 | i5-1340P | 72Wh | 16G+512G | |
LG | gram14 2023 | 999g | IPS 14英寸 1920x1080 | 9579 | i7-1360P | 72Wh | 32G+1T | |
LG | gram16 2023 | 1.19kg | IPS 16英寸 2560x1600 | 8799 | i5-1340P | 80Wh | 16G+512G | |
LG | gram16 2023 | 1.19kg | IPS 16英寸 2560x1600 | 10999 | i7-1360P | 80Wh | 32G+1T | |
LG | gram SuperSlim 2023 | 990g | OLED 15.6英寸 1920x1080 | 8999 | i5-1340P | 60Wh | 16G+512G | |
LG | gram SuperSlim 2023 | 990g | OLED 15.6英寸 1920x1080 | 10999 | i7-1360P | 60Wh | 32G+1T | |
宏碁 | 非凡Pro | 1.2kg | IPS 14英寸 2560x1600 | 6999 | i7-13700H | 56Wh | 16G+1T | 镜面触控屏 |
机械革命 | 无界14+ | 1.4kg | LED 14英寸 2880x1800 | 3898 | R7-7840HS | 60Wh | 16G+1T | |
荣耀 | MagicBook X 14 Pro 2023 | 1.4kg | IPS 14英寸 1920x1080 | 3859 | R7-7840HS | 60Wh | 16G+512G | |
荣耀 | MagicBook X 14 Pro 2023 | 1.34kg | IPS 14英寸 2240x1400 | 4899 | i5-13500H | 60Wh | 16G+1T | |
小米 | Redmi Book 14 | 1.37kg | LCD 14英寸 2880x1800 | 4399 | i7-12700H | 56Wh | 16G+512G | 雾面屏,注意处理器非最新代 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 WiZardWen!
评论